รายละเอียดสินค้า:
|
ลักษณะ: | เนื้อแข็ง | สี: | สีขาว/ไม่มีสี |
---|---|---|---|
ประเภท: | สารเคมีบำบัดน้ำเสีย | แพ็คเกจการขนส่ง: | ถัง 200 ลิตร/ถัง IBC 1,000 ลิตร/ถุง 25 กก. |
เน้น: | ส่งไว โซเดียมอะเซทาท,โรงงานผลิตอาหารใช้ซาเดียมเอเซทาท,นาตรอสเตตแป้งสีขาว |
โซเดียมAซีเตต | ||
อัตราการแสดงฉันเต็ม | อัตราการแสดง | |
ประเภท I | ประเภท II | |
สารประกอบ CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
ความหนาแน่น ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
อัตราการแปลง COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (CอัลคูเลตBy P) เนื้อหา/% ≤ | 0.0005 | |
อโมเนียNอิตรੋਜਨ ((CอัลคูเลตBy N) เนื้อหา/% ≤ | 0.001 | |
ไม่ละลายในน้ํา/% ≤ | 0.05 | |
คลอรีด (((Cอัลคูเลทโดย Cl) เนื้อหา/% ≤ | 0.1 | |
อาร์เซนิก ((As) เนื้อหา/% ≤ | 0.0005 | |
หมึก ((Pb) เนื้อหา/% ≤ | 0.0005 | |
คาดมิอุ ((Cd) เนื้อหา/% ≤ | 0.0005 | |
ไฮโดรรากิเรียม ((Hg) เนื้อหา/% ≤ | 0.0002 | |
ค้อนของโครเมียม ((Cr) รายละเอียด/% ≤ | 0.0005 | |
COD เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนของซาเดียมเอเซเทต |
ผู้ติดต่อ: Amy
โทร: 15161663213
แฟกซ์: 86-510-8755-2528